نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
نوع ارتباط بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) |
طراحی | ارگونومیک با کنترل لمسی | ارگونومیک با کنترل لمسی | ارگونومیک با کنترل لمسی | ارگونومیک با کنترل لمسی |
انتخاب رنگ | مشکی | صورتی | - | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | - | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
برد بلوتوث | حدود 10 متر | حدود 10 متر | حدود 10 متر | حدود 10 متر |
مدت زمان شارژ | 1 تا 2 ساعت | 1 تا 2 ساعت | 1 تا 2 ساعت | 1 تا 2 ساعت |
پورت شارژ | USB | USB | USB | USB |
مناسب برای | کودکان 3 تا 12 سال | کودکان 3 تا 12 سال | کودکان 3 تا 12 سال | کودکان 3 تا 12 سال |
انتخاب رنگ | مشکی | صورتی | - | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | - | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
عمر باتری | چندین ساعت پخش موسیقی | چندین ساعت پخش موسیقی | چندین ساعت پخش موسیقی | چندین ساعت پخش موسیقی |
قابلیت مکالمه | پشتیبانی کامل | پشتیبانی کامل | پشتیبانی کامل | پشتیبانی کامل |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
برد اتصال | حدود ۱۰ متر | حدود ۱۰ متر | حدود ۱۰ متر | حدود ۱۰ متر |
نوع طراحی | گردنی ارگونومیک | گردنی ارگونومیک | گردنی ارگونومیک | گردنی ارگونومیک |
نسخه بلوتوث | نسل جدید | نسل جدید | نسل جدید | نسل جدید |
رنگ بدنه | - | - | مشکی | - |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ شارژ | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
حداکثر برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
قابلیت ها | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
میزان کاهش نویز 27 | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
میزان کاهش نویز ENC | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
انتخاب رنگ | مشکی | صورتی | - | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | - | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |




