نوع اتصال | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.1 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.1 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.1 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.1 |
مجموع شارژدهی | تا ۴۰ ساعت به همراه کیس | تا ۴۰ ساعت به همراه کیس | تا ۴۰ ساعت به همراه کیس | تا ۴۰ ساعت به همراه کیس |
زمان پخش موسیقی | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | - | بنفشسفیدمشکی | سفید |
نسخه ی بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
میکروفون | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) |
انتخاب رنگ | - | بژ | - | - |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | Crossky | Crossky | Crossky | Crossky |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | - | بنفشسفیدمشکی | سفید |
گارانتی | - | - | 18 ماهه شرکتی | - |
برند | Creative | Creative | Creative | Creative |
مدل | Zen Air | Zen Air | Zen Air | Zen Air |
نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
بلوتوث | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ |
کدکها | AAC، aptX | AAC، aptX | AAC، aptX | AAC، aptX |
حذف نویز فعال | ANC | ANC | ANC | ANC |
حالت محیطی | Ambient Mode | Ambient Mode | Ambient Mode | Ambient Mode |
میکروفون | چندگانه | چندگانه | چندگانه | چندگانه |
عمر باتری | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده |
کنترل | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
سازگار با | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android |
وزن | ۲۷۵ گرم | ۲۷۵ گرم | ۲۷۵ گرم | ۲۷۵ گرم |
جنس بدنه | فلز و پلاستیک با کیفیت | فلز و پلاستیک با کیفیت | فلز و پلاستیک با کیفیت | فلز و پلاستیک با کیفیت |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | - | بنفشسفیدمشکی | سفید |




