| ANC: حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی
ENC: کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | ANC: حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی
ENC: کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف |
| تا 10 متر | تا 10 متر |
| لیتیومی | لیتیومی |
| حدود 90 دقیقه | حدود 90 دقیقه |
| تا 6 ساعت با ANC روشن
تا 24 ساعت با کیس شارژ | تا 6 ساعت با ANC روشن
تا 24 ساعت با کیس شارژ |
| ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم |
| ندارد | ندارد |
| صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا |
| برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت |
| دارد | دارد |
| طراحی ارگونومیک با سریهای سیلیکونی نرم | طراحی ارگونومیک با سریهای سیلیکونی نرم |
| دارد | دارد |
| مشکی | - |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| - | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |