قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون |
نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
رنگ بدنه | آبیسفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | - |
برند | HiFuture | HiFuture | HiFuture |
مدل | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | آبیسفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
نوع ارتباط بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) |
طراحی | ارگونومیک با کنترل لمسی | ارگونومیک با کنترل لمسی | ارگونومیک با کنترل لمسی |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |














































































