نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مناسب برای | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره |
نوع هدفون | کاملاً بی سیم (TWS) | کاملاً بی سیم (TWS) | کاملاً بی سیم (TWS) |
شارژدهی (با کیس) | 28 ساعت | 28 ساعت | 28 ساعت |
رنگ بدنه | آبیسفیدصورتیمشکی | آبیسفیدمشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون |
نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
رنگ بدنه | آبیسفیدصورتیمشکی | آبیسفیدمشکی | سفیدمشکی |
برند | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) |
کیفیت صدا | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
حذف نویز | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 |
میکروفون | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی |
باتری هر گوشی | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
باتری با کیس | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IP54 | IP54 | IP54 |
وزن هر گوشی | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم |
رنگ بدنه | آبیسفیدصورتیمشکی | آبیسفیدمشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |























































