| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
| تا 30 ساعت (با کیس شارژ) | تا 30 ساعت (با کیس شارژ) | تا 30 ساعت (با کیس شارژ) |
| بله (10 دقیقه شارژ = 2 ساعت کار) | بله (10 دقیقه شارژ = 2 ساعت کار) | بله (10 دقیقه شارژ = 2 ساعت کار) |
| میکروفون دوگانه با حذف نویز مبتنی بر هوش مصنوعی | میکروفون دوگانه با حذف نویز مبتنی بر هوش مصنوعی | میکروفون دوگانه با حذف نویز مبتنی بر هوش مصنوعی |
| IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| کنترل لمسی قابل تنظیم از طریق اپلیکیشن | کنترل لمسی قابل تنظیم از طریق اپلیکیشن | کنترل لمسی قابل تنظیم از طریق اپلیکیشن |
| 22 حالت EQ از پیش تنظیم شده | 22 حالت EQ از پیش تنظیم شده | 22 حالت EQ از پیش تنظیم شده |
| اپلیکیشن Soundcore | اپلیکیشن Soundcore | اپلیکیشن Soundcore |
| 6 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی | 6 ماهه شرکتی |
| مشکی | - | - |
| گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| - | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | آبیمشکی |
| گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| نسخه جدید (سازگار با اندروید و iOS) | نسخه جدید (سازگار با اندروید و iOS) | نسخه جدید (سازگار با اندروید و iOS) |
| دارد - کیفیت شفاف برای تماس | دارد - کیفیت شفاف برای تماس | دارد - کیفیت شفاف برای تماس |
| ورزش، استفاده روزمره، تماس صوتی | ورزش، استفاده روزمره، تماس صوتی | ورزش، استفاده روزمره، تماس صوتی |
| ضدتعریق و مقاوم در فعالیتهای ورزشی | ضدتعریق و مقاوم در فعالیتهای ورزشی | ضدتعریق و مقاوم در فعالیتهای ورزشی |
| پشتیبانی میشود | پشتیبانی میشود | پشتیبانی میشود |
| شارژدهی چندین ساعت + کیس شارژ | شارژدهی چندین ساعت + کیس شارژ | شارژدهی چندین ساعت + کیس شارژ |
| - | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | آبیمشکی |
| گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |