مناسب برای | موسیقی، مکالمه، کار حرفهای، ورزش | موسیقی، مکالمه، کار حرفهای، ورزش | موسیقی، مکالمه، کار حرفهای، ورزش | موسیقی، مکالمه، کار حرفهای، ورزش |
پشتیبانی اپلیکیشن | دارد (iOS و macOS) | دارد (iOS و macOS) | دارد (iOS و macOS) | دارد (iOS و macOS) |
باتری | استفاده طولانی + کیس شارژ با شارژ سریع و بیسیم | استفاده طولانی + کیس شارژ با شارژ سریع و بیسیم | استفاده طولانی + کیس شارژ با شارژ سریع و بیسیم | استفاده طولانی + کیس شارژ با شارژ سریع و بیسیم |
ویژگی حذف نویز | حذف نویز فعال (ANC) | حذف نویز فعال (ANC) | حذف نویز فعال (ANC) | حذف نویز فعال (ANC) |
میکروفن | دارد با فناوری ANC | دارد با فناوری ANC | دارد با فناوری ANC | دارد با فناوری ANC |
رنگ بدنه | White | آبیسفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | - | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون |
نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
رنگ بدنه | White | آبیسفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
کاربرد | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره |
باتری | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کیفیت صدا | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده |
طراحی | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک |
نوع هدفون | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی |
رنگ بدنه | White | آبیسفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
برند | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) |
کیفیت صدا | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
حذف نویز | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 |
میکروفون | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی |
باتری هر گوشی | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
باتری با کیس | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
وزن هر گوشی | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم |
رنگ بدنه | White | آبیسفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی |




