| موسیقی، مکالمه، کار حرفهای، ورزش | موسیقی، مکالمه، کار حرفهای، ورزش | موسیقی، مکالمه، کار حرفهای، ورزش |
| دارد (iOS و macOS) | دارد (iOS و macOS) | دارد (iOS و macOS) |
| استفاده طولانی + کیس شارژ با شارژ سریع و بیسیم | استفاده طولانی + کیس شارژ با شارژ سریع و بیسیم | استفاده طولانی + کیس شارژ با شارژ سریع و بیسیم |
| حذف نویز فعال (ANC) | حذف نویز فعال (ANC) | حذف نویز فعال (ANC) |
| دارد با فناوری ANC | دارد با فناوری ANC | دارد با فناوری ANC |
| White | - | آبی تیرهسفیدمشکی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
| دو گوشی (رو گوشی – On/Over Ear) | دو گوشی (رو گوشی – On/Over Ear) | دو گوشی (رو گوشی – On/Over Ear) |
| بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| بلوتوث و جک ۳.۵ میلیمتری صدا | بلوتوث و جک ۳.۵ میلیمتری صدا | بلوتوث و جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| تغییر آهنگ، پخش/توقف، پاسخ و قطع تماس | تغییر آهنگ، پخش/توقف، پاسخ و قطع تماس | تغییر آهنگ، پخش/توقف، پاسخ و قطع تماس |
| تا ۱۲ ساعت پخش موسیقی | تا ۱۲ ساعت پخش موسیقی | تا ۱۲ ساعت پخش موسیقی |
| حدود ۱۰۰ ساعت | حدود ۱۰۰ ساعت | حدود ۱۰۰ ساعت |
| سبک، مناسب استفاده طولانیمدت | سبک، مناسب استفاده طولانیمدت | سبک، مناسب استفاده طولانیمدت |
| - | مشکی | - |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
| ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت |
| با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت |
| HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP |
| ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت |
| ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت |
| Type-C | Type-C | Type-C |
| White | - | آبی تیرهسفیدمشکی |
| گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |