مناسب برای | موسیقی، مکالمه، ورزش، استفاده روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، استفاده روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، استفاده روزمره |
پشتیبانی اپلیکیشن | دارد (QCY App) | دارد (QCY App) | دارد (QCY App) |
باتری | چندین ساعت پخش موسیقی + شارژ سریع | چندین ساعت پخش موسیقی + شارژ سریع | چندین ساعت پخش موسیقی + شارژ سریع |
ویژگی حذف نویز | حذف نویز محیطی | حذف نویز محیطی | حذف نویز محیطی |
رنگ بدنه | BlackWhiteبنفش | مشکی | سفیدمشکینقره ای |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | - | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
رنگ بدنه | BlackWhiteبنفش | مشکی | سفیدمشکینقره ای |
برند | TCH | TCH | TCH |
مدل | Boom Trap L30 | Boom Trap L30 | Boom Trap L30 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۵ ساعت | ۳۵ ساعت | ۳۵ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | BlackWhiteبنفش | مشکی | سفیدمشکینقره ای |









































































































