مناسب | موسیقی، مکالمه، ورزش، استفاده روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، استفاده روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، استفاده روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، استفاده روزمره |
باتری | چندین ساعت پخش موسیقی + شارژ سریع | چندین ساعت پخش موسیقی + شارژ سریع | چندین ساعت پخش موسیقی + شارژ سریع | چندین ساعت پخش موسیقی + شارژ سریع |
پشتیبانویژگی حذف نویزی اپلیکیشن | حذف نویز محیطی | حذف نویز محیطی | حذف نویز محیطی | حذف نویز محیطی |
میکروفن | دوگانه با حذف نویز محیط | دوگانه با حذف نویز محیط | دوگانه با حذف نویز محیط | دوگانه با حذف نویز محیط |
رنگ بدنه | آبیسفیدمشکی | آبیسفیدمشکینارنجی | - | سفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
کیفیت صدا | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo |
درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
حذف نویز مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
باتری هر گوشی | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اپلیکیشن اختصاصی | QCY App | QCY App | QCY App | QCY App |
رنگ بدنه | آبیسفیدمشکی | آبیسفیدمشکینارنجی | - | سفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
نوع سری | سیلیکونی ارگونومیک | سیلیکونی ارگونومیک | سیلیکونی ارگونومیک | سیلیکونی ارگونومیک |
میکروفون | دوگانه با فناوری ENC | دوگانه با فناوری ENC | دوگانه با فناوری ENC | دوگانه با فناوری ENC |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی | - |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
برند | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) |
کیفیت صدا | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
حذف نویز | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 |
میکروفون | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی |
باتری هر گوشی | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
باتری با کیس | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
وزن هر گوشی | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم |
رنگ بدنه | آبیسفیدمشکی | آبیسفیدمشکینارنجی | - | سفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |




