مناسب برای | موسیقی، مکالمه، ورزش، کار روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، کار روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، کار روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، کار روزمره |
پشتیبانی اپلیکیشن | دارد (QCY App) | دارد (QCY App) | دارد (QCY App) | دارد (QCY App) |
باتری | دوام طولانی + شارژ سریع | دوام طولانی + شارژ سریع | دوام طولانی + شارژ سریع | دوام طولانی + شارژ سریع |
رنگ بدنه | BlackBlueCosmic Orange | - | سرمه ایمشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
نوع ارتباط بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) |
طراحی | ارگونومیک با کنترل لمسی | ارگونومیک با کنترل لمسی | ارگونومیک با کنترل لمسی | ارگونومیک با کنترل لمسی |
انتخاب رنگ | - | مشکی | - | - |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
جنس بدنه: | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
نشانگر LED: | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه: | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نحوه قرارگیری هدفون: | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع اتصال: | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع: | گردنی | گردنی | گردنی | گردنی |
نوع رابط: | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث: | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
میکروفون: | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت USB: | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه: | دارد | دارد | دارد | دارد |
محدوده عملکرد: | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
قابلیت حذف نویز (ANC): | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه هدفون: | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
ظرفیت باتری: | 170 میلی آمپر ساعت | 170 میلی آمپر ساعت | 170 میلی آمپر ساعت | 170 میلی آمپر ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی: | 13 ساعت | 13 ساعت | 13 ساعت | 13 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ هدفون ها: | ۱.۵ ساعت | ۱.۵ ساعت | ۱.۵ ساعت | ۱.۵ ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه: | 13 ساعت | 13 ساعت | 13 ساعت | 13 ساعت |
رنگ بدنه | BlackBlueCosmic Orange | - | سرمه ایمشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
برند | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
مدل | Redmi Buds 4 Pro | Redmi Buds 4 Pro | Redmi Buds 4 Pro | Redmi Buds 4 Pro |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
کدکها | AAC، LHDC | AAC، LHDC | AAC، LHDC | AAC، LHDC |
حذف نویز فعال | ANC | ANC | ANC | ANC |
حالت شفاف | Transparency Mode | Transparency Mode | Transparency Mode | Transparency Mode |
میکروفون | چندگانه | چندگانه | چندگانه | چندگانه |
عمر باتری هندزفری | تا ۹ ساعت | تا ۹ ساعت | تا ۹ ساعت | تا ۹ ساعت |
عمر باتری با کیس شارژ | تا ۳۶ ساعت | تا ۳۶ ساعت | تا ۳۶ ساعت | تا ۳۶ ساعت |
شارژ سریع | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده |
کنترل | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
سازگار با | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android |
وزن | ۵.۵ گرم هر ایرباد | ۵.۵ گرم هر ایرباد | ۵.۵ گرم هر ایرباد | ۵.۵ گرم هر ایرباد |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت |
رنگ بدنه | BlackBlueCosmic Orange | - | سرمه ایمشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
جک 3
5 میلی متری: | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |




