| تمام گوشیها، لپتاپها، کامپیوترها، دستگاههای اداری | تمام گوشیها، لپتاپها، کامپیوترها، دستگاههای اداری | تمام گوشیها، لپتاپها، کامپیوترها، دستگاههای اداری |
| ۱۲ ماهه شرکتی | ۱۲ ماهه شرکتی | ۱۲ ماهه شرکتی |
| سبک وزن، هدبند قابل تنظیم | سبک وزن، هدبند قابل تنظیم | سبک وزن، هدبند قابل تنظیم |
| اپراتوری، تماس، جلسات آنلاین، VoIP | اپراتوری، تماس، جلسات آنلاین، VoIP | اپراتوری، تماس، جلسات آنلاین، VoIP |
| ۱.۸ متر | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر |
| Black | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | - |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| Black | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | - |
| - | - | سفید |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| موسیقی مکالمه | موسیقی مکالمه | موسیقی مکالمه |
| پنل لمسی | پنل لمسی | پنل لمسی |