محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطر درایور | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر |
عمر باتری در حالت پخش موسیقی | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت |
زمان شارژ هدفون | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
قابلیت نویز کنسلینگ | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات میکروفون | دارای دو عدد میکروفون داخلی | دارای دو عدد میکروفون داخلی | دارای دو عدد میکروفون داخلی | دارای دو عدد میکروفون داخلی |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی | پشتیبانی از فرمان لمسی | پشتیبانی از فرمان لمسی | پشتیبانی از فرمان لمسی |
مقاومت | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
اقلام همراه | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی |
انتخاب رنگ | مشکیخاکستری | - | - | - |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مناسب برای | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره |
نوع هدفون | کاملاً بی سیم (TWS) | کاملاً بی سیم (TWS) | کاملاً بی سیم (TWS) | کاملاً بی سیم (TWS) |
شارژدهی (با کیس) | 28 ساعت | 28 ساعت | 28 ساعت | 28 ساعت |
رنگ بدنه | - | آبیسفیدصورتیمشکی | آبیسفیدمشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون |
نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
رنگ بدنه | - | آبیسفیدصورتیمشکی | آبیسفیدمشکی | سفیدمشکی |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | T20 Ailypods | T20 Ailypods | T20 Ailypods | T20 Ailypods |
نوع | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
طراحی | نیمه باز (Open Fit) | نیمه باز (Open Fit) | نیمه باز (Open Fit) | نیمه باز (Open Fit) |
درایور | ۱۳ میلیمتری | ۱۳ میلیمتری | ۱۳ میلیمتری | ۱۳ میلیمتری |
حذف نویز مکالمه | ENC دو میکروفونه | ENC دو میکروفونه | ENC دو میکروفونه | ENC دو میکروفونه |
باتری هر گوشی | ۵.۵ ساعت | ۵.۵ ساعت | ۵.۵ ساعت | ۵.۵ ساعت |
باتری با کیس | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اپلیکیشن | QCY App | QCY App | QCY App | QCY App |
حالت گیمینگ | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ بدنه | - | آبیسفیدصورتیمشکی | آبیسفیدمشکی | سفیدمشکی |




