| 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر |
| 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
| 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت |
| حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت |
| حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت |
| حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
| دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما |
| سفید | - | - | - |
| 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| روی گوش | روی گوش | روی گوش | روی گوش |
| لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
| 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت |
| 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
| 30 ساعت توسط کیس شارژ | 30 ساعت توسط کیس شارژ | 30 ساعت توسط کیس شارژ | 30 ساعت توسط کیس شارژ |
| - | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | آبی تیرهسفیدمشکی |
| 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
| ضد آب | ضد آب | ضد آب | ضد آب |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| حداکثر 6 تا 8 ساعت (بدون ANC) | حداکثر 6 تا 8 ساعت (بدون ANC) | حداکثر 6 تا 8 ساعت (بدون ANC) | حداکثر 6 تا 8 ساعت (بدون ANC) |
| دارای میکروفون با کاهش نویز مکالمه | دارای میکروفون با کاهش نویز مکالمه | دارای میکروفون با کاهش نویز مکالمه | دارای میکروفون با کاهش نویز مکالمه |
| بسته به مشخصات دقیق مدل (معمولاً 10 میلیمتر) | بسته به مشخصات دقیق مدل (معمولاً 10 میلیمتر) | بسته به مشخصات دقیق مدل (معمولاً 10 میلیمتر) | بسته به مشخصات دقیق مدل (معمولاً 10 میلیمتر) |
| - | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | آبی تیرهسفیدمشکی |
| 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
| ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت |
| با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت |
| HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP |
| ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت |
| ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| - | آبیمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | آبی تیرهسفیدمشکی |
| 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |