نسخه بلوتوث | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر |
ظرفیت باتری کیس شارژ | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
ظرفیت باتری هر ایرباد | 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت |
بازدهی باتری در حالت استندبای | حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت |
بازدهی باتری در حالت مکالمه | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت |
مدت زمان شارژ کامل کیس | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
اقلام داخل جعبه | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما |
انتخاب رنگ | سفید | - | - |
برند | Creative | Creative | Creative |
مدل | Zen Hybrid Pro | Zen Hybrid Pro | Zen Hybrid Pro |
نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
بلوتوث | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ |
کدکها | AAC، aptX | AAC، aptX | AAC، aptX |
حذف نویز فعال | Hybrid ANC | Hybrid ANC | Hybrid ANC |
میکروفون | چندگانه | چندگانه | چندگانه |
عمر باتری | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده |
کنترل | لمسی | لمسی | لمسی |
سازگار با | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android |
دستیار صوتی | Google Assistant و Siri | Google Assistant و Siri | Google Assistant و Siri |
وزن | ۲۸۵ گرم | ۲۸۵ گرم | ۲۸۵ گرم |
جنس بدنه | فلزی و پلاستیک با کیفیت | فلزی و پلاستیک با کیفیت | فلزی و پلاستیک با کیفیت |
رنگ بدنه | - | مشکی | سفیدمشکی |
برند | QCY | QCY | QCY |
مدل | H3 Lite | H3 Lite | H3 Lite |
نوع هدفون | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
قطر درایور | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
عمر باتری | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
حالت گیمینگ | دارد | دارد | دارد |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
رنگ بدنه | - | مشکی | سفیدمشکی |
































