طراحی | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) |
وزن | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد |
درجه حفاظت | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درایور | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm |
فناوریهای صوتی | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سفید | سفیدمشکی |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
برد | 10متر | 10متر | 10متر |
ظرفیت باتری | باتری ایربادها: 25 میلیآمپر ساعت (برای هر گوشی),باتری محفظه شارژ: 300 میلیآمپر ساعت | باتری ایربادها: 25 میلیآمپر ساعت (برای هر گوشی),باتری محفظه شارژ: 300 میلیآمپر ساعت | باتری ایربادها: 25 میلیآمپر ساعت (برای هر گوشی),باتری محفظه شارژ: 300 میلیآمپر ساعت |
میکروفون داخلی | دارد | دارد | دارد |
حسگر لمسی | کنترل موسیقی/مکالمه با لمس | کنترل موسیقی/مکالمه با لمس | کنترل موسیقی/مکالمه با لمس |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سفید | سفیدمشکی |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) | نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سفید | سفیدمشکی |











































































