طراحی | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) |
وزن | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد |
درجه حفاظت | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درایور | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm |
فناوریهای صوتی | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سفیدمشکی | آبیسفیدصورتیمشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سفیدمشکی | آبیسفیدصورتیمشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مناسب برای | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره |
نوع هدفون | کاملاً بی سیم (TWS) | کاملاً بی سیم (TWS) | کاملاً بی سیم (TWS) |
شارژدهی (با کیس) | 28 ساعت | 28 ساعت | 28 ساعت |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سفیدمشکی | آبیسفیدصورتیمشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
































































