طراحی | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) |
وزن | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد |
درجه حفاظت | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درایور | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm |
فناوریهای صوتی | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | بنفشسفیدمشکی | بنفشسفیدمشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
نوع کاربرد | موسیقی، مکالمه، بازی | موسیقی، مکالمه، بازی | موسیقی، مکالمه، بازی |
طول عمر باتری | چندین ساعت + کیس شارژ | چندین ساعت + کیس شارژ | چندین ساعت + کیس شارژ |
میکروفون | ENC نویزگیر | ENC نویزگیر | ENC نویزگیر |
تأخیر کم | دارد (Low Latency) | دارد (Low Latency) | دارد (Low Latency) |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | بنفشسفیدمشکی | بنفشسفیدمشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | بنفشسفیدمشکی | بنفشسفیدمشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |














































































