کیفیت صدا | بیس عمیق، تفکیک مناسب، صدای متعادل | بیس عمیق، تفکیک مناسب، صدای متعادل |
ظرفیت باتری | 400 میلیآمپر | 400 میلیآمپر |
زمان پخش موسیقی | تا 48 ساعت | تا 48 ساعت |
روش شارژ | USB-C با قابلیت شارژ سریع | USB-C با قابلیت شارژ سریع |
قابلیت اتصال تکلمسی | نیازمند گوشی هوشمند سازگار با صدای HD | نیازمند گوشی هوشمند سازگار با صدای HD |
نوع اتصال | بیسیم (بلوتوث 5.0) و سیمی (کابل 3.5 میلیمتری) | بیسیم (بلوتوث 5.0) و سیمی (کابل 3.5 میلیمتری) |
طراحی | رویگوشی (On-Ear) با بالشتکهای نرم و هدبند قابل تنظیم | رویگوشی (On-Ear) با بالشتکهای نرم و هدبند قابل تنظیم |
وزن | سبک، مناسب استفاده طولانیمدت | سبک، مناسب استفاده طولانیمدت |
میکروفون داخلی | دارد (با حذف نویز پایه برای تماس هندزفری) | دارد (با حذف نویز پایه برای تماس هندزفری) |
مقاومت در برابر آب | ندارد | ندارد |
نوع کنترل | لمسی | لمسی |
قابلیتها | مدیریت موسیقی، تماس، دستیار صوتی | مدیریت موسیقی، تماس، دستیار صوتی |
نمایشگر LED | نمایش وضعیت باتری روی کیس شارژ | نمایش وضعیت باتری روی کیس شارژ |
انتخاب رنگ | مشکی | - |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
برند | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) |
کیفیت صدا | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
حذف نویز | ANC 3.0 | ANC 3.0 |
میکروفون | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی |
باتری هر گوشی | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
باتری با کیس | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IP54 | IP54 |
وزن هر گوشی | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم |
رنگ بدنه | - | سفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |



































































