کیفیت صدا | بیس عمیق، تفکیک مناسب، صدای متعادل | بیس عمیق، تفکیک مناسب، صدای متعادل |
ظرفیت باتری | 400 میلیآمپر | 400 میلیآمپر |
زمان پخش موسیقی | تا 48 ساعت | تا 48 ساعت |
روش شارژ | USB-C با قابلیت شارژ سریع | USB-C با قابلیت شارژ سریع |
قابلیت اتصال تکلمسی | نیازمند گوشی هوشمند سازگار با صدای HD | نیازمند گوشی هوشمند سازگار با صدای HD |
نوع اتصال | بیسیم (بلوتوث 5.0) و سیمی (کابل 3.5 میلیمتری) | بیسیم (بلوتوث 5.0) و سیمی (کابل 3.5 میلیمتری) |
طراحی | رویگوشی (On-Ear) با بالشتکهای نرم و هدبند قابل تنظیم | رویگوشی (On-Ear) با بالشتکهای نرم و هدبند قابل تنظیم |
وزن | سبک، مناسب استفاده طولانیمدت | سبک، مناسب استفاده طولانیمدت |
میکروفون داخلی | دارد (با حذف نویز پایه برای تماس هندزفری) | دارد (با حذف نویز پایه برای تماس هندزفری) |
مقاومت در برابر آب | ندارد | ندارد |
نوع کنترل | لمسی | لمسی |
قابلیتها | مدیریت موسیقی، تماس، دستیار صوتی | مدیریت موسیقی، تماس، دستیار صوتی |
نمایشگر LED | نمایش وضعیت باتری روی کیس شارژ | نمایش وضعیت باتری روی کیس شارژ |
انتخاب رنگ | مشکی | - |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
برند | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ |
طراحی | نیمه باز | نیمه باز |
حذف نویز | ANC | ANC |
درایور | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی |
باتری هر گوشی | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد |
شارژ بیسیم | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 |
اتصال دوگانه | دارد | دارد |
دارد | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم |
رنگ بدنه | - | سفید |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |


































































