جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
برد | 10متر | 10متر | 10متر |
ظرفیت باتری | باتری ایربادها: 25 میلیآمپر ساعت (برای هر گوشی),باتری محفظه شارژ: 300 میلیآمپر ساعت | باتری ایربادها: 25 میلیآمپر ساعت (برای هر گوشی),باتری محفظه شارژ: 300 میلیآمپر ساعت | باتری ایربادها: 25 میلیآمپر ساعت (برای هر گوشی),باتری محفظه شارژ: 300 میلیآمپر ساعت |
میکروفون داخلی | دارد | دارد | دارد |
حسگر لمسی | کنترل موسیقی/مکالمه با لمس | کنترل موسیقی/مکالمه با لمس | کنترل موسیقی/مکالمه با لمس |
رنگ بدنه | سفید | بنفشمشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
نوع هدفون | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS |
طراحی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی |
درایور | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا |
نویزکنسلینگ تماس | ENC | ENC | ENC |
عمر باتری | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ |
رنگ بدنه | سفید | بنفشمشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
برند | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ |
طراحی | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
حذف نویز | ANC | ANC | ANC |
درایور | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی |
باتری هر گوشی | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد |
دارد | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم |
رنگ بدنه | سفید | بنفشمشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
































































