گارانتی | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) |
مناسب برای | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره |
مقاومت در برابر تعریق | دارد | دارد | دارد |
درایور | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری |
میکروفون ENC | دارد | دارد | دارد |
رنگ بدنه | خاکستری روشنسفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | - |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
برند | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) |
کیفیت صدا | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
حذف نویز | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 |
میکروفون | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی |
باتری هر گوشی | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
باتری با کیس | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IP54 | IP54 | IP54 |
وزن هر گوشی | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم |
رنگ بدنه | خاکستری روشنسفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | - |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
نوع اتصال | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) |
نوع طراحی | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
برد بلوتوث | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر |
قابلیت حذف نویز (Noise Cancelling) | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارد |
کنترل صدا و موسیقی | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) |
افکت صوتی | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مدتزمان استفاده | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت |
مدتزمان استندبای (آمادهبهکار) | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت |
روش شارژ | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C |
پشتیبانی فاصله عملکرد | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر |
ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت |
مدتزمان شارژ کامل | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |



























































