گارانتی | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) |
مناسب برای | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره |
مقاومت در برابر تعریق | دارد | دارد | دارد |
درایور | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری |
میکروفون ENC | دارد | دارد | دارد |
رنگ بدنه | خاکستریسفیدمشکینارنجی | سفید | بنفشمشکی |
برند | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ |
طراحی | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
حذف نویز | ANC | ANC | ANC |
درایور | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی |
باتری هر گوشی | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد |
دارد | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم |
رنگ بدنه | خاکستریسفیدمشکینارنجی | سفید | بنفشمشکی |
نوع هدفون | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS |
طراحی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی |
درایور | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا |
نویزکنسلینگ تماس | ENC | ENC | ENC |
عمر باتری | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ |
رنگ بدنه | خاکستریسفیدمشکینارنجی | سفید | بنفشمشکی |



































