| دارد با کیفیت مناسب مکالمه | دارد با کیفیت مناسب مکالمه | دارد با کیفیت مناسب مکالمه | دارد با کیفیت مناسب مکالمه |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| چندین ساعت پخش موسیقی + امکان شارژ مجدد با کیس | چندین ساعت پخش موسیقی + امکان شارژ مجدد با کیس | چندین ساعت پخش موسیقی + امکان شارژ مجدد با کیس | چندین ساعت پخش موسیقی + امکان شارژ مجدد با کیس |
| In-Ear داخل گوش | In-Ear داخل گوش | In-Ear داخل گوش | In-Ear داخل گوش |
| بله (مناسب ورزش) | بله (مناسب ورزش) | بله (مناسب ورزش) | بله (مناسب ورزش) |
| سفیدمشکی | - | - | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| ورزش حرفهای، استفاده روزمره | ورزش حرفهای، استفاده روزمره | ورزش حرفهای، استفاده روزمره | ورزش حرفهای، استفاده روزمره |
| بلوتوث نسل جدید | بلوتوث نسل جدید | بلوتوث نسل جدید | بلوتوث نسل جدید |
| ضدآب و ضدتعریق | ضدآب و ضدتعریق | ضدآب و ضدتعریق | ضدآب و ضدتعریق |
| - | مشکی | مشکیخاکستری | - |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ۱۲ × ۱۷ میلیمتر | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر |
| تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت |
| ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
| شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارای دو عدد میکروفون داخلی | دارای دو عدد میکروفون داخلی | دارای دو عدد میکروفون داخلی | دارای دو عدد میکروفون داخلی |
| پشتیبانی از فرمان لمسی | پشتیبانی از فرمان لمسی | پشتیبانی از فرمان لمسی | پشتیبانی از فرمان لمسی |
| مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی |
| - | مشکی | مشکیخاکستری | - |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| سفیدمشکی | - | - | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |