| بلوتوث نسل جدید | بلوتوث نسل جدید | بلوتوث نسل جدید | بلوتوث نسل جدید |
| ضدآب و ضدتعریق | ضدآب و ضدتعریق | ضدآب و ضدتعریق | ضدآب و ضدتعریق |
| دارد – کیفیت تماس عالی | دارد – کیفیت تماس عالی | دارد – کیفیت تماس عالی | دارد – کیفیت تماس عالی |
| ورزش حرفهای، استفاده روزمره | ورزش حرفهای، استفاده روزمره | ورزش حرفهای، استفاده روزمره | ورزش حرفهای، استفاده روزمره |
| سرمه ایمشکی | - | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | - |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | - |
| فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| با سیم، بیسیم | با سیم، بیسیم | با سیم، بیسیم | با سیم، بیسیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| - | خاکستری | - | مشکی |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | - |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| سرمه ایمشکی | - | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | - |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | - |
| بیسیم (Bluetooth 5.0) | بیسیم (Bluetooth 5.0) | بیسیم (Bluetooth 5.0) | بیسیم (Bluetooth 5.0) |
| ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم |
| سبک و مناسب استفاده روزمره | سبک و مناسب استفاده روزمره | سبک و مناسب استفاده روزمره | سبک و مناسب استفاده روزمره |
| تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
| حدود 90دقیقه | حدود 90دقیقه | حدود 90دقیقه | حدود 90دقیقه |
| حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی | حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی | حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی | حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی |
| کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف |
| صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا |
| برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت |
| - | خاکستری | - | مشکی |