ابعاد/ وزن | گوشیها: 33.6×18.3×19.7 میلیمترکیس شارژ: 26.2×57.7×50.4 میلی متر / 4 گرم وزن هر گوشی | گوشیها: 33.6×18.3×19.7 میلیمترکیس شارژ: 26.2×57.7×50.4 میلی متر / 4 گرم وزن هر گوشی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارد، مقاومت در برابر آب و تعریق / IPX4 | دارد، مقاومت در برابر آب و تعریق / IPX4 |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
قابلیت حذف نویز (ENC) | دارد | دارد |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | دارد - لمسی | دارد - لمسی |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد |
اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما / کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما / کابل شارژ Type-C |
ظرفیت باتری کیس | 380 میلی آمپر ساعت | 380 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت باتری هر هدفون | 27 میلی آمپر ساعت | 27 میلی آمپر ساعت |
زمان شارژ شدن | مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت (10 دقیقه شارژ حدود 2 ساعت بازدهی) | مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت (10 دقیقه شارژ حدود 2 ساعت بازدهی) |
بازدهی باتری:هدفون ها | 4.5 ساعت / همراه کیس: 22.5 ساعت | 4.5 ساعت / همراه کیس: 22.5 ساعت |
انتخاب رنگ | آبیسفیدمشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
نسخه بلوتوث | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر |
ظرفیت باتری کیس شارژ | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
ظرفیت باتری هر ایرباد | 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت |
بازدهی باتری در حالت استندبای | حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت |
بازدهی باتری در حالت مکالمه | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت |
مدت زمان شارژ کامل کیس | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
اقلام داخل جعبه | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما |
انتخاب رنگ | آبیسفیدمشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |






















































