ابعاد/ وزن | گوشیها: 33.6×18.3×19.7 میلیمترکیس شارژ: 26.2×57.7×50.4 میلی متر / 4 گرم وزن هر گوشی | گوشیها: 33.6×18.3×19.7 میلیمترکیس شارژ: 26.2×57.7×50.4 میلی متر / 4 گرم وزن هر گوشی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارد، مقاومت در برابر آب و تعریق / IPX4 | دارد، مقاومت در برابر آب و تعریق / IPX4 |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
قابلیت حذف نویز (ENC) | دارد | دارد |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | دارد - لمسی | دارد - لمسی |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد |
اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما / کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما / کابل شارژ Type-C |
ظرفیت باتری کیس | 380 میلی آمپر ساعت | 380 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت باتری هر هدفون | 27 میلی آمپر ساعت | 27 میلی آمپر ساعت |
زمان شارژ شدن | مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت (10 دقیقه شارژ حدود 2 ساعت بازدهی) | مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت (10 دقیقه شارژ حدود 2 ساعت بازدهی) |
بازدهی باتری:هدفون ها | 4.5 ساعت / همراه کیس: 22.5 ساعت | 4.5 ساعت / همراه کیس: 22.5 ساعت |
انتخاب رنگ | آبیسفیدمشکی | - |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۴ |
محدوده مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 |
برد بلوتوث | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری کلی | با ANC روشن: ۱۸ ساعت با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت با ANC خاموش: ۲۵ ساعت |
مدت زمان پخش تکی | با ANC روشن: ۴ ساعت با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت |
پروفایلهای پشتیبانیشده | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP |
ظرفیت باتری (کیس شارژ) | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت |
ظرفیت باتری (ایرپاد) | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت |
پورت شارژ | Type-C | Type-C |
رنگ بدنه | - | آبی تیرهسفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |






















































