برند | BASEUS | BASEUS |
نوع پوشش گوش | Over Ear اطراف گوش | Over Ear اطراف گوش |
نوع آکوستیک | Closed-back پشت بسته | Closed-back پشت بسته |
ظرفیت باتری | 800 میلی آمپر | 800 میلی آمپر |
مقاومت در برابر آب (IP) | (مقاومت دربرابر پاشش آب و تعریق) IPX4 | (مقاومت دربرابر پاشش آب و تعریق) IPX4 |
زمان مورد نیاز برای شارژ | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما,, کابل شارژ Type-C,, کابل صدای 3.5 میلیمتری | دفترچه راهنما,, کابل شارژ Type-C,, کابل صدای 3.5 میلیمتری |
سازگار با | تمامی گوشی های هوشمند (Android-Ios),, لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی | تمامی گوشی های هوشمند (Android-Ios),, لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی |
میکروفون | دارد | دارد |
میزان شارژدهی در حالت پخش | حدود 120 ساعت با میزان صدای 70درصد | حدود 120 ساعت با میزان صدای 70درصد |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
برند | HiFuture | HiFuture |
مدل | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX5 | IPX5 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |



































































