| 167x75x186 میلی متر | 167x75x186 میلی متر | 167x75x186 میلی متر | 167x75x186 میلی متر |
| ۱۸۳ گرم | ۱۸۳ گرم | ۱۸۳ گرم | ۱۸۳ گرم |
| دستگاه های سازگار با بلوتوث | دستگاه های سازگار با بلوتوث | دستگاه های سازگار با بلوتوث | دستگاه های سازگار با بلوتوث |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
| جک 3.5 میلی متری و بلوتوث | جک 3.5 میلی متری و بلوتوث | جک 3.5 میلی متری و بلوتوث | جک 3.5 میلی متری و بلوتوث |
| نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
| NFC:ندارد | NFC:ندارد | NFC:ندارد | NFC:ندارد |
| میکروفون | میکروفون | میکروفون | میکروفون |
| 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد | 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد | 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد | 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد |
| تا ۷۰ ساعت | تا ۷۰ ساعت | تا ۷۰ ساعت | تا ۷۰ ساعت |
| سفیدقرمزمشکی | - | - | - |
| گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| دارد (5 دقیقه شارژ = 2 ساعت پخش) | دارد (5 دقیقه شارژ = 2 ساعت پخش) | دارد (5 دقیقه شارژ = 2 ساعت پخش) | دارد (5 دقیقه شارژ = 2 ساعت پخش) |
| تا 40 ساعت | تا 40 ساعت | تا 40 ساعت | تا 40 ساعت |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| دارد (Siri, Google Assistant) | دارد (Siri, Google Assistant) | دارد (Siri, Google Assistant) | دارد (Siri, Google Assistant) |
| دارد (جهت حمل آسان) | دارد (جهت حمل آسان) | دارد (جهت حمل آسان) | دارد (جهت حمل آسان) |
| 33 میلیمتر | 33 میلیمتر | 33 میلیمتر | 33 میلیمتر |
| - | بنفشسرمه ایمشکی | آبیسفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ میکروفون |
| نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی | نوع گوشی |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
| - | بنفشسرمه ایمشکی | آبیسفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| - | بنفشسرمه ایمشکی | آبیسفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |