| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک |
| موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان |
| مشکیسرمه ایطلایی | - | سفیدقرمزمشکی | - |
| فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| بلوتوث، USB Type-C | بلوتوث، USB Type-C | بلوتوث، USB Type-C | بلوتوث، USB Type-C |
| - | سفیدمشکی | - | آبی تیرهسفیدمشکی |
| 167x75x186 میلی متر | 167x75x186 میلی متر | 167x75x186 میلی متر | 167x75x186 میلی متر |
| ۱۸۳ گرم | ۱۸۳ گرم | ۱۸۳ گرم | ۱۸۳ گرم |
| دستگاه های سازگار با بلوتوث | دستگاه های سازگار با بلوتوث | دستگاه های سازگار با بلوتوث | دستگاه های سازگار با بلوتوث |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
| جک 3.5 میلی متری و بلوتوث | جک 3.5 میلی متری و بلوتوث | جک 3.5 میلی متری و بلوتوث | جک 3.5 میلی متری و بلوتوث |
| نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
| NFC:ندارد | NFC:ندارد | NFC:ندارد | NFC:ندارد |
| میکروفون | میکروفون | میکروفون | میکروفون |
| 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد | 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد | 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد | 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد |
| تا ۷۰ ساعت | تا ۷۰ ساعت | تا ۷۰ ساعت | تا ۷۰ ساعت |
| مشکیسرمه ایطلایی | - | سفیدقرمزمشکی | - |
| ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت |
| با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت |
| HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP |
| ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت |
| ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| - | سفیدمشکی | - | آبی تیرهسفیدمشکی |