نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
ویژگیهای خاص | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک |
مناسب برای | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ایطلایی | مشکی | - |
نوع اتصال | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) |
نوع طراحی | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
برد بلوتوث | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر |
قابلیت حذف نویز (Noise Cancelling) | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارد |
کنترل صدا و موسیقی | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) |
افکت صوتی | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مدتزمان استفاده | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت |
مدتزمان استندبای (آمادهبهکار) | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت |
روش شارژ | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C |
پشتیبانی فاصله عملکرد | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر |
ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت |
مدتزمان شارژ کامل | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ایطلایی | مشکی | - |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
محدوده مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
برد بلوتوث | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری کلی | با ANC روشن: ۱۸ ساعت با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت با ANC خاموش: ۲۵ ساعت |
مدت زمان پخش تکی | با ANC روشن: ۴ ساعت با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت |
پروفایلهای پشتیبانیشده | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP |
ظرفیت باتری (کیس شارژ) | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت |
ظرفیت باتری (ایرپاد) | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
رنگ بدنه | - | - | آبی تیرهسفیدمشکی |












































































