نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
ویژگیهای خاص | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک |
مناسب برای | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ایطلایی | - | - | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
رنگ بدنه | - | سفیدمشکی | سفیدمشکی | مشکی |
طراحی | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) |
وزن | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد |
درجه حفاظت | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درایور | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm |
فناوریهای صوتی | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology |
رنگ بدنه | - | سفیدمشکی | سفیدمشکی | مشکی |
طراحی | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک |
کیفیت صدا | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب |
نویزکنسلینگ مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
باتری | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کاربرد | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه |
رنگ بدنه | - | سفیدمشکی | سفیدمشکی | مشکی |




