| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک |
| موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان |
| مشکیسرمه ایطلایی | - | آبیسفیدمشکی | مشکی |
| Creative | Creative | Creative | Creative |
| Zen Hybrid Pro SXFI | Zen Hybrid Pro SXFI | Zen Hybrid Pro SXFI | Zen Hybrid Pro SXFI |
| بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ |
| AAC، aptX | AAC، aptX | AAC، aptX | AAC، aptX |
| Hybrid ANC | Hybrid ANC | Hybrid ANC | Hybrid ANC |
| Super X-Fi (SXFI) | Super X-Fi (SXFI) | Super X-Fi (SXFI) | Super X-Fi (SXFI) |
| چندگانه | چندگانه | چندگانه | چندگانه |
| تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
| ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده |
| لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
| Google Assistant و Siri | Google Assistant و Siri | Google Assistant و Siri | Google Assistant و Siri |
| iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android |
| ۲۸۵ گرم | ۲۸۵ گرم | ۲۸۵ گرم | ۲۸۵ گرم |
| فلزی و پلاستیک با کیفیت | فلزی و پلاستیک با کیفیت | فلزی و پلاستیک با کیفیت | فلزی و پلاستیک با کیفیت |
| - | مشکی | - | - |
| گوشیها: 33.6×18.3×19.7 میلیمترکیس شارژ: 26.2×57.7×50.4 میلی متر / 4 گرم وزن هر گوشی | گوشیها: 33.6×18.3×19.7 میلیمترکیس شارژ: 26.2×57.7×50.4 میلی متر / 4 گرم وزن هر گوشی | گوشیها: 33.6×18.3×19.7 میلیمترکیس شارژ: 26.2×57.7×50.4 میلی متر / 4 گرم وزن هر گوشی | گوشیها: 33.6×18.3×19.7 میلیمترکیس شارژ: 26.2×57.7×50.4 میلی متر / 4 گرم وزن هر گوشی |
| دارد، مقاومت در برابر آب و تعریق / IPX4 | دارد، مقاومت در برابر آب و تعریق / IPX4 | دارد، مقاومت در برابر آب و تعریق / IPX4 | دارد، مقاومت در برابر آب و تعریق / IPX4 |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد - لمسی | دارد - لمسی | دارد - لمسی | دارد - لمسی |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما / کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما / کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما / کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما / کابل شارژ Type-C |
| 380 میلی آمپر ساعت | 380 میلی آمپر ساعت | 380 میلی آمپر ساعت | 380 میلی آمپر ساعت |
| 27 میلی آمپر ساعت | 27 میلی آمپر ساعت | 27 میلی آمپر ساعت | 27 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت (10 دقیقه شارژ حدود 2 ساعت بازدهی) | مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت (10 دقیقه شارژ حدود 2 ساعت بازدهی) | مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت (10 دقیقه شارژ حدود 2 ساعت بازدهی) | مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت (10 دقیقه شارژ حدود 2 ساعت بازدهی) |
| 4.5 ساعت / همراه کیس: 22.5 ساعت | 4.5 ساعت / همراه کیس: 22.5 ساعت | 4.5 ساعت / همراه کیس: 22.5 ساعت | 4.5 ساعت / همراه کیس: 22.5 ساعت |
| مشکیسرمه ایطلایی | - | آبیسفیدمشکی | مشکی |
| ANC: حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی
ENC: کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | ANC: حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی
ENC: کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | ANC: حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی
ENC: کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | ANC: حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی
ENC: کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف |
| تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
| حدود 90 دقیقه | حدود 90 دقیقه | حدود 90 دقیقه | حدود 90 دقیقه |
| تا 6 ساعت با ANC روشن
تا 24 ساعت با کیس شارژ | تا 6 ساعت با ANC روشن
تا 24 ساعت با کیس شارژ | تا 6 ساعت با ANC روشن
تا 24 ساعت با کیس شارژ | تا 6 ساعت با ANC روشن
تا 24 ساعت با کیس شارژ |
| ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا |
| برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| طراحی ارگونومیک با سریهای سیلیکونی نرم | طراحی ارگونومیک با سریهای سیلیکونی نرم | طراحی ارگونومیک با سریهای سیلیکونی نرم | طراحی ارگونومیک با سریهای سیلیکونی نرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مشکیسرمه ایطلایی | - | آبیسفیدمشکی | مشکی |