نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
ویژگیهای خاص | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک |
مناسب برای | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ایطلایی | - | - | مشکی |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیت Multipoint | بله | بله | بله | بله |
وزن | بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک |
میکروفون | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر |
کدکهای پشتیبانیشده | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL |
رنگ بدنه | - | مشکی | سفیدمشکی | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
رنگ بدنه | - | مشکی | سفیدمشکی | - |
نوع اتصال | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) |
نوع طراحی | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
برد بلوتوث | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر |
قابلیت حذف نویز (Noise Cancelling) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل صدا و موسیقی | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) |
افکت صوتی | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مدتزمان استفاده | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت |
مدتزمان استندبای (آمادهبهکار) | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت |
روش شارژ | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C |
پشتیبانی فاصله عملکرد | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر |
ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت |
مدتزمان شارژ کامل | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ایطلایی | - | - | مشکی |




