نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
ویژگیهای خاص | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک |
مناسب برای | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ایطلایی | - | - | مشکی |
نوع کاربرد | موسیقی، مکالمه، بازی | موسیقی، مکالمه، بازی | موسیقی، مکالمه، بازی | موسیقی، مکالمه، بازی |
طول عمر باتری | چندین ساعت + کیس شارژ | چندین ساعت + کیس شارژ | چندین ساعت + کیس شارژ | چندین ساعت + کیس شارژ |
میکروفون | ENC نویزگیر | ENC نویزگیر | ENC نویزگیر | ENC نویزگیر |
تأخیر کم | دارد (Low Latency) | دارد (Low Latency) | دارد (Low Latency) | دارد (Low Latency) |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
رنگ بدنه | - | سفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | - |
برند | HiFuture | HiFuture | HiFuture | HiFuture |
مدل | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | - | سفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | - |
نوع اتصال | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) |
نوع طراحی | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
برد بلوتوث | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر |
قابلیت حذف نویز (Noise Cancelling) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل صدا و موسیقی | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) |
افکت صوتی | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مدتزمان استفاده | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت |
مدتزمان استندبای (آمادهبهکار) | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت |
روش شارژ | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C |
پشتیبانی فاصله عملکرد | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر |
ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت |
مدتزمان شارژ کامل | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت |
انتخاب رنگ | مشکیسرمه ایطلایی | - | - | مشکی |




