نوع هدفون | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS |
طراحی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی |
درایور | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا |
نویزکنسلینگ تماس | ENC | ENC | ENC | ENC |
عمر باتری | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ |
رنگ بدنه | بنفشمشکی | سفیدمشکی | - | سفیدمشکی |
طراحی | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) |
وزن | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد |
درجه حفاظت | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درایور | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm |
فناوریهای صوتی | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology |
رنگ بدنه | بنفشمشکی | سفیدمشکی | - | سفیدمشکی |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
انتخاب رنگ | - | - | سفیدمشکیبنفش | - |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | H3 Lite | H3 Lite | H3 Lite | H3 Lite |
نوع هدفون | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
قطر درایور | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
عمر باتری | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
حالت گیمینگ | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
رنگ بدنه | بنفشمشکی | سفیدمشکی | - | سفیدمشکی |




