نوع هدفون | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS |
طراحی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی |
درایور | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا |
نویزکنسلینگ تماس | ENC | ENC | ENC |
عمر باتری | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ |
رنگ بدنه | بنفشمشکی | سفید | - |
نوع | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مناسب برای | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه |
طراحی | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) |
عمر باتری با کیس شارژ | 25 ساعت | 25 ساعت | 25 ساعت |
رنگ بدنه | بنفشمشکی | سفید | - |
محدوده عملکرد | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر |
قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد | دارد | دارد |
قطر درایور | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر |
عمر باتری در حالت پخش موسیقی | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت |
زمان شارژ هدفون | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
قابلیت نویز کنسلینگ | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات میکروفون | دارای دو عدد میکروفون داخلی | دارای دو عدد میکروفون داخلی | دارای دو عدد میکروفون داخلی |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسی | پشتیبانی از فرمان لمسی | پشتیبانی از فرمان لمسی |
مقاومت | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
اقلام همراه | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی |
انتخاب رنگ | - | - | مشکیخاکستری |
































