طراحی | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک |
کیفیت صدا | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب |
نویزکنسلینگ مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
باتری | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کاربرد | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه |
رنگ بدنه | مشکی | سفیدمشکی | بنفشسفیدمشکی | - |
نوع گوشی | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
نوع اتصال | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
رابطه ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
قطر درایور | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
پاسخ فرکانسی | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
محدوده ی عملکرد | تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
وزن | 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
مناسب برای | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
قابلیت اتصال همزمان به چند دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
عمر باتری در حالت مکالمه | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت پخش موسیقی | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت استندبای | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
ظرفیت باتری محفظه شارژ | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
مان شارژ محفظه | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
قابلیت شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
رنگ بدنه | مشکی | سفیدمشکی | بنفشسفیدمشکی | - |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | Crossky | Crossky | Crossky | Crossky |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | مشکی | سفیدمشکی | بنفشسفیدمشکی | - |
نوع اتصال | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) |
نوع طراحی | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
برد بلوتوث | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر |
قابلیت حذف نویز (Noise Cancelling) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل صدا و موسیقی | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) |
افکت صوتی | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مدتزمان استفاده | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت |
مدتزمان استندبای (آمادهبهکار) | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت |
روش شارژ | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C |
پشتیبانی فاصله عملکرد | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر |
ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت |
مدتزمان شارژ کامل | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت |
انتخاب رنگ | - | - | - | مشکی |




