کاربرد | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره |
باتری | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کیفیت صدا | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده |
طراحی | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک |
نوع هدفون | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی |
رنگ بدنه | مشکی | - | سفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
نوع ارتباط بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی و منبع) |
طراحی | ارگونومیک با کنترل لمسی | ارگونومیک با کنترل لمسی | ارگونومیک با کنترل لمسی |
انتخاب رنگ | - | مشکی | - |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
برند | QCY | QCY | QCY |
مدل | H3 Lite | H3 Lite | H3 Lite |
نوع هدفون | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
قطر درایور | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
عمر باتری | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
حالت گیمینگ | دارد | دارد | دارد |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
رنگ بدنه | مشکی | - | سفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |









































































































