کاربرد | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره |
باتری | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کیفیت صدا | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده |
طراحی | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک |
نوع هدفون | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی |
رنگ بدنه | مشکی | - | سفیدمشکی | سفید |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ شارژ | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
حداکثر برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
قابلیت ها | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
میزان کاهش نویز 27 | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
میزان کاهش نویز ENC | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
انتخاب رنگ | - | مشکی | - | - |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | T13 ANC | T13 ANC | T13 ANC | T13 ANC |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
بلوتوث | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ |
کدکها | SBC، AAC | SBC، AAC | SBC، AAC | SBC، AAC |
حذف نویز فعال | ANC | ANC | ANC | ANC |
حالت شفاف | Transparency Mode | Transparency Mode | Transparency Mode | Transparency Mode |
میکروفون | چندگانه | چندگانه | چندگانه | چندگانه |
عمر باتری هندزفری | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت |
عمر باتری با کیس شارژ | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده |
کنترل | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
سازگار با | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android |
وزن | ۴.۵ گرم هر ایرباد | ۴.۵ گرم هر ایرباد | ۴.۵ گرم هر ایرباد | ۴.۵ گرم هر ایرباد |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت |
رنگ بدنه | مشکی | - | سفیدمشکی | سفید |
نوع | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مناسب برای | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه |
طراحی | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) |
عمر باتری با کیس شارژ | 25 ساعت | 25 ساعت | 25 ساعت | 25 ساعت |
رنگ بدنه | مشکی | - | سفیدمشکی | سفید |




