| روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
| دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
| موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
| قهوه ایمشکی | آبیسفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| موسیقی، ورزش، تماس، جلسات آنلاین | موسیقی، ورزش، تماس، جلسات آنلاین | موسیقی، ورزش، تماس، جلسات آنلاین | موسیقی، ورزش، تماس، جلسات آنلاین |
| ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، بیس قوی | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، بیس قوی | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، بیس قوی | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، بیس قوی |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| قهوه ایمشکی | آبیسفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| نیمهدرونگوشی (Semi In-Ear) | نیمهدرونگوشی (Semi In-Ear) | نیمهدرونگوشی (Semi In-Ear) | نیمهدرونگوشی (Semi In-Ear) |
| بی سیم، بلوتوث نسخه 5.0 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.0 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.0 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.0 |
| 20 ساعت به بالا | 20 ساعت به بالا | 20 ساعت به بالا | 20 ساعت به بالا |
| موسیقی، فیلم، مکالمه، کلاس آنلاین، گیمینگ سبک | موسیقی، فیلم، مکالمه، کلاس آنلاین، گیمینگ سبک | موسیقی، فیلم، مکالمه، کلاس آنلاین، گیمینگ سبک | موسیقی، فیلم، مکالمه، کلاس آنلاین، گیمینگ سبک |
| قهوه ایمشکی | آبیسفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| قهوه ایمشکی | آبیسفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |