نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | آبیمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نوع | روی گوش | روی گوش | روی گوش | روی گوش |
نوع پنل کیس | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 30 ساعت توسط کیس شارژ | 30 ساعت توسط کیس شارژ | 30 ساعت توسط کیس شارژ | 30 ساعت توسط کیس شارژ |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | آبیمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
نوع | هدفون روگوشی بی سیم (Over-Ear / On-Ear) | هدفون روگوشی بی سیم (Over-Ear / On-Ear) | هدفون روگوشی بی سیم (Over-Ear / On-Ear) | هدفون روگوشی بی سیم (Over-Ear / On-Ear) |
نوع اتصال | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.0 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.0 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.0 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.0 |
عمر باتری | پخش ۶ تا ۸ ساعت – مکالمه حدود ۶ ساعت | پخش ۶ تا ۸ ساعت – مکالمه حدود ۶ ساعت | پخش ۶ تا ۸ ساعت – مکالمه حدود ۶ ساعت | پخش ۶ تا ۸ ساعت – مکالمه حدود ۶ ساعت |
مناسب برای | موسیقی، فیلم، کاربری روزمره، گیمینگ سبک | موسیقی، فیلم، کاربری روزمره، گیمینگ سبک | موسیقی، فیلم، کاربری روزمره، گیمینگ سبک | موسیقی، فیلم، کاربری روزمره، گیمینگ سبک |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | آبیمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | T20 Ailypods | T20 Ailypods | T20 Ailypods | T20 Ailypods |
نوع | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
طراحی | نیمه باز (Open Fit) | نیمه باز (Open Fit) | نیمه باز (Open Fit) | نیمه باز (Open Fit) |
درایور | ۱۳ میلیمتری | ۱۳ میلیمتری | ۱۳ میلیمتری | ۱۳ میلیمتری |
حذف نویز مکالمه | ENC دو میکروفونه | ENC دو میکروفونه | ENC دو میکروفونه | ENC دو میکروفونه |
باتری هر گوشی | ۵.۵ ساعت | ۵.۵ ساعت | ۵.۵ ساعت | ۵.۵ ساعت |
باتری با کیس | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اپلیکیشن | QCY App | QCY App | QCY App | QCY App |
حالت گیمینگ | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | آبیمشکی | مشکی | سفیدمشکی |




