نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سرمه ایسفید | - | سفیدمشکینقره ای |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
طراحی | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک |
نویزکنسلینگ مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
کیفیت صدا | HD با باس قوی | HD با باس قوی | HD با باس قوی | HD با باس قوی |
مناسب برای | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره |
باتری | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سرمه ایسفید | - | سفیدمشکینقره ای |
نسخه بلوتوث | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر |
ظرفیت باتری کیس شارژ | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
ظرفیت باتری هر ایرباد | 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت |
بازدهی باتری در حالت استندبای | حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت |
بازدهی باتری در حالت مکالمه | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت |
مدت زمان شارژ کامل کیس | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
اقلام داخل جعبه | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما |
انتخاب رنگ | - | - | سفید | - |
برند | TCH | TCH | TCH | TCH |
مدل | Boom Trap L30 | Boom Trap L30 | Boom Trap L30 | Boom Trap L30 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۵ ساعت | ۳۵ ساعت | ۳۵ ساعت | ۳۵ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سرمه ایسفید | - | سفیدمشکینقره ای |




