نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | سفید | آبیسفیدمشکی |
کاربرد | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره |
باتری | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کیفیت صدا | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده |
طراحی | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک |
نوع هدفون | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | سفید | آبیسفیدمشکی |
نوع | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مناسب برای | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه |
طراحی | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) |
عمر باتری با کیس شارژ | 25 ساعت | 25 ساعت | 25 ساعت | 25 ساعت |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | سفید | آبیسفیدمشکی |
برند | HiFuture | HiFuture | HiFuture | HiFuture |
مدل | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | سفید | آبیسفیدمشکی |




