نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | سفیدمشکی | آبیبژسفیدمشکی |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیت Multipoint | بله | بله | بله | بله |
وزن | بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک |
میکروفون | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر |
کدکهای پشتیبانیشده | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | سفیدمشکی | آبیبژسفیدمشکی |
نوع گوشی | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
نوع اتصال | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
رابطه ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
قطر درایور | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
پاسخ فرکانسی | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
محدوده ی عملکرد | تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
وزن | 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
مناسب برای | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
قابلیت اتصال همزمان به چند دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
عمر باتری در حالت مکالمه | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت پخش موسیقی | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت استندبای | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
ظرفیت باتری محفظه شارژ | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
مان شارژ محفظه | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
قابلیت شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | سفیدمشکی | آبیبژسفیدمشکی |
برند | Sony | Sony | Sony | Sony |
مدل | WH-CH520N | WH-CH520N | WH-CH520N | WH-CH520N |
نوع | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی |
قطر درایور | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ |
حذف نویز | دارد | دارد | دارد | دارد |
DSEE | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند |
پشتیبانی از اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژ سریع | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت |
باتری | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش |
میکروفون داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم |
پورت شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
اپلیکیشن | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | سفیدمشکی | آبیبژسفیدمشکی |




