نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | - | - |
نوع محصول | هندزفری گردنی بلوتوثی | هندزفری گردنی بلوتوثی | هندزفری گردنی بلوتوثی | هندزفری گردنی بلوتوثی |
زمان پخش موسیقی یا مکالمه | تا 10 ساعت | تا 10 ساعت | تا 10 ساعت | تا 10 ساعت |
زمان آمادهبهکار | تا 200 ساعت | تا 200 ساعت | تا 200 ساعت | تا 200 ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | - | - |
نسخه ی بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
میکروفون | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) |
انتخاب رنگ | - | - | بژ | - |
برد مؤثر بلزمان پخش موسیقی یا مکالمه: | تا 30ساعت | تا 30ساعت | تا 30ساعت | تا 30ساعت |
زمان آمادهبهکار: | تا 150 ساعت | تا 150 ساعت | تا 150 ساعت | تا 150 ساعت |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |




