نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | - | سفیدمشکی |
نوع محصول | هندزفری گردنی بلوتوثی | هندزفری گردنی بلوتوثی | هندزفری گردنی بلوتوثی | هندزفری گردنی بلوتوثی |
زمان پخش موسیقی یا مکالمه | تا 10 ساعت | تا 10 ساعت | تا 10 ساعت | تا 10 ساعت |
زمان آمادهبهکار | تا 200 ساعت | تا 200 ساعت | تا 200 ساعت | تا 200 ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | - | سفیدمشکی |
نسخه ی بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
میکروفون | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) |
انتخاب رنگ | - | - | بژ | - |
برند | TCH | TCH | TCH | TCH |
مدل | D6 Sound Hunt | D6 Sound Hunt | D6 Sound Hunt | D6 Sound Hunt |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
۶ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | - | سفیدمشکی |




