نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی | - |
نوع گوشی | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
نوع اتصال | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
رابطه ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
قطر درایور | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
پاسخ فرکانسی | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
محدوده ی عملکرد | تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
وزن | 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
مناسب برای | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
قابلیت اتصال همزمان به چند دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
عمر باتری در حالت مکالمه | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت پخش موسیقی | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت استندبای | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
ظرفیت باتری محفظه شارژ | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
مان شارژ محفظه | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
قابلیت شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی | - |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | H3 Lite | H3 Lite | H3 Lite | H3 Lite |
نوع هدفون | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
قطر درایور | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
عمر باتری | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
حالت گیمینگ | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی | - |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ شارژ | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
حداکثر برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
قابلیت ها | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
میزان کاهش نویز 27 | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
میزان کاهش نویز ENC | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
انتخاب رنگ | - | - | - | مشکی |




