نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سفیدمشکی | - | سفیدمشکی |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | T13 ANC | T13 ANC | T13 ANC | T13 ANC |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
بلوتوث | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ |
کدکها | SBC، AAC | SBC، AAC | SBC، AAC | SBC، AAC |
حذف نویز فعال | ANC | ANC | ANC | ANC |
حالت شفاف | Transparency Mode | Transparency Mode | Transparency Mode | Transparency Mode |
میکروفون | چندگانه | چندگانه | چندگانه | چندگانه |
عمر باتری هندزفری | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت |
عمر باتری با کیس شارژ | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده |
کنترل | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
سازگار با | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android |
وزن | ۴.۵ گرم هر ایرباد | ۴.۵ گرم هر ایرباد | ۴.۵ گرم هر ایرباد | ۴.۵ گرم هر ایرباد |
جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سفیدمشکی | - | سفیدمشکی |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ شارژ | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
حداکثر برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
قابلیت ها | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
میزان کاهش نویز 27 | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
میزان کاهش نویز ENC | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی | - |
برند | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) |
کیفیت صدا | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
حذف نویز | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 |
میکروفون | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی |
باتری هر گوشی | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
باتری با کیس | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
وزن هر گوشی | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سفیدمشکی | - | سفیدمشکی |




