نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | بنفشمشکی | سفیدمشکینارنجی |
برند | Creative | Creative | Creative | Creative |
مدل | Zen Hybrid Pro SXFI | Zen Hybrid Pro SXFI | Zen Hybrid Pro SXFI | Zen Hybrid Pro SXFI |
نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
بلوتوث | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ |
کدکها | AAC، aptX | AAC، aptX | AAC، aptX | AAC، aptX |
حذف نویز فعال | Hybrid ANC | Hybrid ANC | Hybrid ANC | Hybrid ANC |
فناوری صوتی | Super X-Fi (SXFI) | Super X-Fi (SXFI) | Super X-Fi (SXFI) | Super X-Fi (SXFI) |
میکروفون | چندگانه | چندگانه | چندگانه | چندگانه |
عمر باتری | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده |
کنترل | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
دستیار صوتی | Google Assistant و Siri | Google Assistant و Siri | Google Assistant و Siri | Google Assistant و Siri |
سازگار با | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android |
وزن | ۲۸۵ گرم | ۲۸۵ گرم | ۲۸۵ گرم | ۲۸۵ گرم |
جنس بدنه | فلزی و پلاستیک با کیفیت | فلزی و پلاستیک با کیفیت | فلزی و پلاستیک با کیفیت | فلزی و پلاستیک با کیفیت |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | بنفشمشکی | سفیدمشکینارنجی |
نوع هدفون | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS |
طراحی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی |
درایور | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا |
نویزکنسلینگ تماس | ENC | ENC | ENC | ENC |
عمر باتری | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | بنفشمشکی | سفیدمشکینارنجی |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
کیفیت صدا | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo |
درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
حذف نویز مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
باتری هر گوشی | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اپلیکیشن اختصاصی | QCY App | QCY App | QCY App | QCY App |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | مشکی | بنفشمشکی | سفیدمشکینارنجی |




